指标 | 车载式叠螺系统 | 传统带式压滤机 | 传统板框压滤机 | 传统离心机 |
---|---|---|---|---|
功率范围 | 1.5-5 kW(处理量10-50m³/h) | 5-20 kW(处理量10-50m³/h) | 10-30 kW(处理量10-50m³/h) | 20-50 kW(处理量10-50m³/h) |
单位能耗 | 0.15-0.3 kWh/m³污泥 | 0.8-1.5 kWh/m³污泥 | 1.2-2.0 kWh/m³污泥 | 3.0-5.0 kWh/m³污泥 |
节能优势 | 比带式机低80%,比离心机低50% | 基准值 | 比离心机低30% | 基准值 |
典型场景 | 市政应急清淤(安徽阜阳暴雨项目) | 市政污水厂(杭州西湖项目) | 工业污泥处理(某电镀厂) | 石化污泥脱水(某炼油厂) |
数据来源:
指标 | 车载式叠螺系统 | 传统带式压滤机 | 传统板框压滤机 | 传统离心机 |
---|---|---|---|---|
年维护费用 | 0.5-1万元/台(含药剂、易损件) | 3-5万元/台(滤布更换占60%) | 2-4万元/台(滤板维修占50%) | 4-6万元/台(轴承/密封件) |
维护频率 | 每季度检查,年更换螺旋轴1次 | 每周清洗滤布,每3-6月更换滤布 | 每月检查滤板,每2年更换滤板 | 每月润滑轴承,每半年换油 |
关键易损件 | 螺旋轴(寿命5-8年)、游动环(寿命3-4年) | 滤布(寿命3-6个月) | 滤板(寿命2-3年) | 轴承(寿命1-2年) |
维护成本占比 | 占设备总价2%-3% | 占设备总价10%-15% | 占设备总价8%-12% | 占设备总价15%-20% |
数据来源:
指标 | 车载式叠螺系统 | 传统带式压滤机 | 传统板框压滤机 | 传统离心机 |
---|---|---|---|---|
设备购置价 | 30-50万元 | 20-35万元 | 25-40万元 | 50-80万元 |
年能耗成本 | 1.05-2.25万元 | 6.5-12万元 | 8.6-16万元 | 19.5-37.5万元 |
年维护成本 | 0.8-1.5万元 | 3.5-6万元 | 2.8-4.8万元 | 5-8万元 |
5年总成本 | 45-77.5万元 | 70-105万元 | 85-120万元 | 145-200万元 |
吨泥处理成本 | 8-15元/吨 | 25-40元/吨 | 30-50元/吨 | 60-100元/吨 |
关键结论:
市政应急项目(安徽阜阳)
食品厂污泥处理(无锡)
车载式叠螺系统通过低转速螺旋挤压技术和自清洁结构,在能耗上实现80%以上降幅,维护成本降低60%-70%,尤其适合中小规模、多场景污泥处理需求。其全生命周期经济性显著优于传统压滤机,是污泥减量化、资源化的优选方案。
来源:天尼威环保,欢迎分享!电话/微信:15261590666
车载式叠螺系统与传统压滤机能耗及维护成本对比一、能耗对比指标车载式叠螺系统传统带式压滤机传统板框压滤机传统离心机功率范围1.5-5 kW(处理量10-50m³/...
车载式叠螺系统与传统压滤机能耗及维护成本对比一、能耗对比指标车载式叠螺系统传统带式压滤机传统板框压滤机传统离心机功率范围1.5-5 kW(处理量10-50m³/...
车载式叠螺系统与传统压滤机能耗及维护成本对比一、能耗对比指标车载式叠螺系统传统带式压滤机传统板框压滤机传统离心机功率范围1.5-5 kW(处理量10-50m³/...
车载式叠螺系统与传统压滤机能耗及维护成本对比一、能耗对比指标车载式叠螺系统传统带式压滤机传统板框压滤机传统离心机功率范围1.5-5 kW(处理量10-50m³/...
车载式叠螺系统与传统压滤机能耗及维护成本对比一、能耗对比指标车载式叠螺系统传统带式压滤机传统板框压滤机传统离心机功率范围1.5-5 kW(处理量10-50m³/...
车载式叠螺系统与传统压滤机能耗及维护成本对比一、能耗对比指标车载式叠螺系统传统带式压滤机传统板框压滤机传统离心机功率范围1.5-5 kW(处理量10-50m³/...